CMOS图像传感器基本参数
  • 品牌
  • 索尼SONY
  • 型号
  • AR0300CM1C12SHAAO
CMOS图像传感器企业商机

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

UV 图像传感器

支持UV(紫外线)波段的图像传感器

Sony 的UV 图像传感器支持UV(紫外线)波段,搭载了Pregius S 技术,可实现UV 波段(200nm ~400nm)内拍摄运动物体不失真的影像。此外,传感器针对UV 波段采用了特殊的受光结构,保证了UV 波段高感光度的同时还大幅降低了噪声,使高画质影像的拍摄成为可能。适用于常规的半导体缺陷检测,还适用于回收现场的素材拣选、零部件表面细微划痕的检测、基础设施检测、生命科学等多种应用场景。

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC  索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS传感器型号齐全,更多本页面未提及的CMOS图像传感器,请点击桑尼威尔官网。(Type 1/2) 1.45MP

(Type 1/2) 1.45MP,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX432LLJ 1.1" 1608×1104 98 黑白 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX432LQJ 1.1" 1608×1104 98 彩色 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX425LLJ 1.1" 1608×1104 662 黑白 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX425LQJ 1.1" 1608×1104 662 彩色 9.0μ m Global shutter 16:11 SLVS,SLVS-EC

IMX296LLR 1/2.9" 1456×1088 60 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2

IMX296LQR 1/2.9" 1456×1088 60 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2  ICX639BKA更多本页面未提及的SONY CMOS图像传感器,请点击桑尼威尔官网。

(Type 1/2) 1.45MP,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX273LLR 1/2.9" 1456×1088 276 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial

IMX273LQR 1/2.9" 1456×1088 276 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 sub LVDS Serial

IMX433LLJ 1/1.7" 816×624 243 黑白 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX433LQJ 1/1.7" 816×624 243 彩色 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX426LLJ 1/1.7" 816×624 1594 黑白 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX426LQJ 1/1.7" 816×624 1594 彩色 9.0μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC  桑尼威尔销售工业类索尼图像传感器,欢迎咨询。

(Type 1/2) 1.45MP,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX411ALR 4.2" 14208×10656 6 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX411AQR 4.2" 14208×10656 6 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX661-AAMR 3.6" 13472×9568 19 黑白 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX661-AAQR 3.6" 13472×9568 19 彩色 3.45μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX461ALR 3.4" 11664×8750 8 黑白 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX461AQR 3.4" 11664×8750 8 彩色 3.76μ m Rolling shutter 4:3 SLVS-EC

IMX455ALK-K 2.7" 9576×6388 21 黑白 3.76μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 深圳市桑尼威尔电子有限公司 专业销售下列工业类索尼图像传感器。ICX639BKA

深圳市桑尼威尔电子有限公司代理销售索尼、豪威、安森美等各大品牌成像器件原装进口,质量保证,交货快!(Type 1/2) 1.45MP

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  (Type 1/2) 1.45MP

与CMOS图像传感器相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责